BroadBand24 500/500 Mbps
ความเร็ว 500 Mbps / 500 Mbps
เหมาะกับผู้ต้องการเน็ตบ้านราคาประหยัด / ใช้งานทั่วไป
สมัครเน็ตบ้าน AIS 3BB Fibre3 ตามแพ็กเกจที่เหมาะกับคุณ
แพ็กเกจ BroadBand24 พร้อมข้อมูลความเร็วและเราเตอร์ตามข้อเสนอปัจจุบัน พร้อมบริการตรวจสอบพื้นที่และสิทธิ์ติดตั้งตามเงื่อนไข
ข้อมูลแพ็กเกจแสดงใน HTML โดยตรง ราคาไม่รวม VAT 7% และต้องยืนยันข้อเสนอ อุปกรณ์ และสิทธิ์ติดตั้งตามที่อยู่ก่อนสมัคร
ความเร็ว 500 Mbps / 500 Mbps
เหมาะกับผู้ต้องการเน็ตบ้านราคาประหยัด / ใช้งานทั่วไป
ความเร็ว 500 Mbps / 500 Mbps
เหมาะกับผู้ต้องการเน็ตบ้านพร้อมกล่องทีวี / ใช้งานทั่วไป / HBO MAX
ความเร็ว 500 Mbps / 500 Mbps
เหมาะกับผู้ต้องการเน็ตบ้านเสถียรที่สุด แม้เน็ตจะเสียก็ยังสามารถใช้งานได้
ความเร็ว 1 Gbps / 500 Mbps
เหมาะกับผู้ต้องการเน็ตบ้านราคาประหยัด / เกมเมอร์ ไลฟ์สตีมมิ่ง
ความเร็ว 500 Mbps / 500 Mbps
เหมาะกับผู้ต้องการเน็ตบ้านพร้อมแอพ Netflix / ชอบดูหนัง,ซีรีย์ / Netflix
ความเร็ว 1 Gbps / 1 Gbps
เหมาะกับผู้ต้องการเน็ตบ้านแรง 1Gbps / เกมเมอร์ ไลฟ์สตีมมิ่ง
สรุปตัวเลขจากหน้าแพ็กเกจ AIS และ 3BB ที่ตรวจเมื่อ 8 กันยายน 2026 ราคาเป็นบาทต่อเดือนก่อน VAT 7% และรายการในตารางยังต้องตรวจสอบสิทธิ์กับที่อยู่จริงก่อนสมัคร
| ราคา/เดือน | ดาวน์โหลด/อัปโหลด | สัญญา | อุปกรณ์/เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| 1,200 บาท | 1 Gbps / 1 Gbps | 12 เดือน | FTTH/FTTR, ยืมเราเตอร์ 1 เครื่อง |
| 700 บาท | 1 Gbps / 500 Mbps | 12 เดือน | FTTH/FTTR, ยืมเราเตอร์ 1 เครื่อง |
| 600 บาท | 1 Gbps / 500 Mbps | 24 เดือน | FTTH/FTTR, ยืมเราเตอร์ 1 เครื่อง |
| 600 บาท | 500 Mbps / 500 Mbps | 12 เดือน | FTTH/FTTR, ยืมเราเตอร์ 1 เครื่อง |
| 500 บาท | 500 Mbps / 500 Mbps | 24 เดือน | FTTH/FTTR, ยืมเราเตอร์ 1 เครื่อง |
| 499 บาท | 300 Mbps / 300 Mbps | 12 เดือน | FTTH/FTTR, ยืมเราเตอร์ 1 เครื่อง |
| ราคา/เดือน | ดาวน์โหลด/อัปโหลด | สัญญา | สิ่งที่รวม |
|---|---|---|---|
| 799 บาท | 1 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | ยืม BE3600 WiFi 7 จำนวน 2 ตัว |
| 899 บาท | 1 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | WiFi 7 จำนวน 2 ตัว + AIS PLAYBOX + PLAY LITE |
| 999 บาท | 1 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | WiFi 7 จำนวน 2 ตัว + AIS PLAYBOX + PLAY LITE + เน็ตมือถือ 20 GB |
| ราคา/เดือน | ดาวน์โหลด/อัปโหลด | สัญญา | จำนวนห้อง/อุปกรณ์ |
|---|---|---|---|
| 1,199 บาท | 2 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | 2 ห้อง, ยืมอุปกรณ์ 2 ตัว |
| 1,499 บาท | 2 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | 3 ห้อง, ยืมอุปกรณ์ 3 ตัว |
| 1,799 บาท | 2 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | 4 ห้อง, ยืมอุปกรณ์ 4 ตัว |
| 2,099 บาท | 2 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | 5 ห้อง, ยืมอุปกรณ์ 5 ตัว |
| ราคา/เดือน | ดาวน์โหลด/อัปโหลด | สัญญา | อุปกรณ์/เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| 599 บาท | 1 Gbps / 500 Mbps | 12 เดือน | ลูกค้าใช้เราเตอร์ WiFi เอง; ยืม Smart Optical Converter |
| 1,299 บาท | 2 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | ลูกค้าใช้เราเตอร์ WiFi เอง; ยืม Smart Optical Converter |
อ้างอิงหน้าเงื่อนไข AIS 3BB Fibre3 ที่ตรวจสอบเมื่อ 8 กันยายน 2026
สำหรับแพ็กเกจที่ใช้เงื่อนไขเอกสาร หากมีเอกสารข้อใดข้อหนึ่ง: ไม่ต้องจ่ายค่าแรกเข้า
ถ้าไม่มีเอกสารที่เข้าเงื่อนไข จะชำระ 800 บาท (จากปกติ 2,000 บาท) แล้วได้ส่วนลดค่าบริการเดือนละ 100 บาท จำนวน 8 รอบบิล หากถูกระงับบริการชั่วคราว การคืนส่วนลดจะสิ้นสุด
บางแพ็กเกจ เช่น Home FibreLAN ระบุยกเว้นค่าแรกเข้าสำหรับทุกแพ็กเกจ ให้ยึดเงื่อนไขของแพ็กเกจที่สมัคร
ค่าบริการรายเดือนในหน้าแพ็กเกจทางการยังไม่รวม VAT 7%
ตัวอย่างแพ็กเกจ 499 บาท: ช่วงส่วนลดจะเหลือ 399 บาทก่อน VAT หรือ 426.93 บาทเมื่อรวม VAT 7% ใน 8 รอบบิลแรก จากนั้นกลับเป็น 499 บาทก่อน VAT
ยอดนี้เป็นมูลค่าค่าติดตั้ง/เดินสายและอุปกรณ์ที่ได้รับส่วนลดตามแพ็กเกจ เมื่อรับสิทธิ์ส่วนลดจะไม่เรียกเก็บในวันติดตั้ง แต่ต้องใช้บริการต่อเนื่องครบ 12 หรือ 24 รอบบิลตามแพ็กเกจ หากเลือกชำระ 4,800 บาทเองในบิลแรก 3BB ระบุว่าไม่มีเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการสำหรับรายการนี้
หากรับส่วนลดแล้วเลิกก่อนครบสัญญา จะชำระเฉพาะยอดที่ยังไม่ได้รับส่วนลด สูตรคือ ยอดที่ต้องชำระ = 4,800 - (4,800 ÷ จำนวนเดือนสัญญา × เดือนที่ใช้) หรือเท่ากับ 4,800 ÷ จำนวนเดือนสัญญา × เดือนที่เหลือ
ตัวอย่างสัญญา 24 เดือน ใช้มา 6 เดือน: ได้ส่วนลดแล้ว 4,800 ÷ 24 × 6 = 1,200 บาท จึงเหลือยอดที่ต้องชำระ 4,800 - 1,200 = 3,600 บาท ยอดจริงให้ยึดเอกสารของแพ็กเกจที่สมัคร และอุปกรณ์ที่ยืมต้องคืนเมื่อยกเลิก
หากยกเลิกเพราะผู้ให้บริการไม่เป็นไปตามโฆษณาหรือมาตรฐานที่แจ้งไว้ 3BB ระบุว่าจะไม่เรียกเก็บค่าติดตั้งคืน
แหล่งข้อมูล: เงื่อนไข BROADBAND24, ข้อมูลบริการทั่วไป และ เงื่อนไข Super FAST Plus 7
เลือกแพ็กเกจเพื่อดูยอดรายเดือนรวม VAT 7% และยอดบิลแรก ราคาแพ็กเกจอ้างอิงก่อน VAT ส่วนลดและค่าธรรมเนียมใช้ตามเงื่อนไขของแพ็กเกจ
BroadBand24 300/300 Mbps — 499.00 บาท/เดือนก่อน VAT
แพ็กเกจรายเดือนหลัง VAT 7%
533.93 บาท/เดือน
ราคาปกติ 499.00 บาท + VAT 34.93 บาท
กรณีจ่ายค่าแรกเข้า 800.00 บาทในวันติดตั้ง: ส่วนลด 8 รอบบิลถัดไป
426.93 บาท/เดือน
399.00 บาท + VAT
ค่าบริการรอบบิลแรกโดยประมาณ
533.93 บาท
เริ่มคิดในรอบบิลถัดไป · ไม่รวมเงินที่จ่ายวันติดตั้ง
จ่ายในวันติดตั้ง
0.00 บาท
ค่าแรกเข้า 0.00 บาท
รวมเงินช่วงเริ่มต้นโดยประมาณ
533.93 บาท
จ่ายวันติดตั้ง 0.00 + รอบบิลแรก 533.93 (คนละช่วงเวลา)
สัญญา 12 เดือน · เหลือ 6 เดือน
ยอดประมาณการ: 2,400.00 บาท
สูตร 4,800.00 × (เดือนที่เหลือ ÷ เดือนสัญญา) ตามเงื่อนไขที่ลงนาม
เลือกแพ็กเกจที่สนใจได้ 2 หรือ 3 รายการ แล้วดูราคา ความเร็ว สัญญา อุปกรณ์ และจุดเด่นในตารางเดียว ข้อมูลราคาไม่รวม VAT 7%
| เลือก | แพ็กเกจ | ราคา/เดือน | ดาวน์โหลด/อัปโหลด | สัญญา |
|---|---|---|---|---|
| BROADBAND24 | ||||
| BroadBand24 300/300 Mbps | 499 บาท | 300 Mbps / 300 Mbps | 12 เดือน | |
| BroadBand24 500/500 Mbps | 500 บาท | 500 Mbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| BroadBand24 1000/500 Mbps | 600 บาท | 1 Gbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| BroadBand24 500/500 Mbps | 600 บาท | 500 Mbps / 500 Mbps | 12 เดือน | |
| BroadBand24 1000/500 Mbps | 700 บาท | 1 Gbps / 500 Mbps | 12 เดือน | |
| BroadBand24 1000/1000 Mbps | 1,200 บาท | 1 Gbps / 1 Gbps | 12 เดือน | |
| Net Entertainment Gang | ||||
| Net Entertainment Gang - Net Lite Gang | 599 บาท | 500 Mbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| Net Entertainment Gang - Net Inter Gang | 699 บาท | 500 Mbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| Net Entertainment Gang - Net Inter Plus Gang | 799 บาท | 1 Gbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| Net Entertainment Gang - Net Standard Gang | 799 บาท | 1 Gbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| Net Entertainment Gang - Net Enjoy Gang | 899 บาท | 1 Gbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| Net Entertainment Gang - Net Smart Gang | 999 บาท | 1 Gbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| Net Entertainment Gang - Net Combo Gang | 1,099 บาท | 1 Gbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| Netflix Lover | ||||
| Netflix Lover - Basic 720p (HD) 500Mbps/500Mbps | 699 บาท | 500 Mbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| Netflix Lover - Basic 720p (HD) 1Gbps/500Mbps | 799 บาท | 1 Gbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| Netflix Lover - 1080p (Full HD) | 899 บาท | 1 Gbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| Netflix Lover 1Gbps - 4K (Ultra HD) | 999 บาท | 1 Gbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| Super FAST | ||||
| Super Fast Plus 7 | 799 บาท | 1 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | |
| Super Fast Plus 7 - With AIS Playbox | 899 บาท | 1 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | |
| Super Fast Plus 7 - With AIS Playbox, Sim Card | 999 บาท | 1 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | |
| Super Mesh | ||||
| Super Mesh WiFi | 699 บาท | 1 Gbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| Super Mesh WiFi 1.5Gbps | 1,099 บาท | 1.5 Gbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| Super Mesh WiFi 1.5Gbps With AIS Playbox | 1,299 บาท | 1.5 Gbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| Home FibreLAN | ||||
| Home Fibre Lan 2 ห้อง | 899 บาท | 1 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | |
| Home Fibre Lan 3 ห้อง | 1,199 บาท | 1 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | |
| Home Fibre Lan 4 ห้อง | 1,499 บาท | 1 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | |
| Home Fibre Lan 5 ห้อง | 1,799 บาท | 1 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | |
| Home FibreLAN Max | ||||
| Home Fibre Lan Max 2 ห้อง | 1,199 บาท | 2 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | |
| Home Fibre Lan Max 3 ห้อง | 1,499 บาท | 2 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | |
| Home Fibre Lan Max 4 ห้อง | 1,799 บาท | 2 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | |
| Home Fibre Lan Max 5 ห้อง | 2,099 บาท | 2 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | |
| Home Insurance | ||||
| Home Insurance - Home Net Insure | 699 บาท | 500 Mbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| Home Insurance - High Speed Net Insure | 799 บาท | 1 Gbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| Home Insurance - Safe Enjoy Net Insure | 999 บาท | 1 Gbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| Smart Backup | ||||
| Net Smart Backup BroadBand - 500Mbps/500Mbps | 599 บาท | 500 Mbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| Net Smart Backup - 700Mbps/700Mbps | 699 บาท | 700 Mbps / 700 Mbps | 24 เดือน | |
| Net Smart Backup Plus - 1Gbps/500Mbps | 799 บาท | 1 Gbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| SME | ||||
| SME Start up 500/500 Mbps | 690 บาท | 500 Mbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| SME Start up 1000/500 Mbps | 890 บาท | 1 Gbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| SME Smart Choice 1500/1000 Mbps | 1,099 บาท | 1.5 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | |
| SME Start up Plus 500/500 Mbps | 1,190 บาท | 500 Mbps / 500 Mbps | 24 เดือน | |
| SME Premium 1Gbps | 1,590 บาท | 1 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | |
| BYOD | ||||
| BYOD 1 Gbps / 500 Mbps | 599 บาท | 1 Gbps / 500 Mbps | 12 เดือน | |
| BYOD 2 Gbps / 1 Gbps | 1,299 บาท | 2 Gbps / 1 Gbps | 24 เดือน | |
| Add-ons | ||||
| Mesh WiFi | 69 บาท | - / - | 24 เดือน | |
| Cloud IP Camera | 99 บาท | - / - | 24 เดือน | |
| Smart SoundBar | 250 บาท | - / - | 24 เดือน | |
| หัวข้อ | BroadBand24 300/300 Mbps | Super Fast Plus 7 | BYOD 1 Gbps / 500 Mbps |
|---|---|---|---|
| ราคา (ก่อน VAT) | 499 บาท/เดือน | 799 บาท/เดือน | 599 บาท/เดือน |
| ความเร็ว | 300 Mbps / 300 Mbps | 1 Gbps / 1 Gbps | 1 Gbps / 500 Mbps |
| ระยะสัญญา | 12 เดือน | 24 เดือน | 12 เดือน |
| มูลค่าที่ผูกกับสัญญา | ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก 4,800 บาทตามเงื่อนไข | ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก 4,800 บาทตามเงื่อนไข | ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก 4,800 บาทตามเงื่อนไข |
| อุปกรณ์และสิทธิ์ | Router WiFi 6 AX3000 1 กล่อง | ฟรี Public IPv4 | ตรวจสอบอุปกรณ์ตามแพ็กเกจและพื้นที่ |
| เหมาะกับใคร | เหมาะกับผู้ต้องการเน็ตบ้านราคาประหยัด / ห้องเช่า อพาทเม้น ที่ไม่ต้องการติดสัญญานาน | เหมาะกับบ้านที่มีหลายอุปกรณ์ เล่นเกม อัปโหลดไฟล์ หรือสตรีมมิงพร้อมกัน | เหมาะกับคนที่มีเราเตอร์ WiFi ของตัวเองและต้องการควบคุมอุปกรณ์เครือข่าย |
| จุดเด่นจากข้อมูลแพ็กเกจ |
|
|
|
อุปกรณ์ โปรโมชั่น และสิทธิ์ติดตั้งขึ้นกับแพ็กเกจ พื้นที่ และวันที่สมัคร ควรส่งที่อยู่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนตัดสินใจ